일정
| 날짜 | 상대 | H/A | 결과 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 일 20 10월 | ![]() | A | 100–82 | Dongchun Gymnasium |
| 수 23 10월 | ![]() | A | 79–69 | Sajik Arena |
| 토 26 10월 | ![]() | H | 82–77 | Goyang Gymnasium |
| 월 28 10월 | ![]() | H | 83–70 | Goyang Gymnasium |
| 목 31 10월 | ![]() | H | 61–69 | Goyang Gymnasium |
| 토 02 11월 | ![]() | A | 76–78 | Jamsil Arena |
| 월 04 11월 | ![]() | A | 79–64 | Wonju Gymnasium |
| 금 08 11월 | ![]() | A | 65–99 | Daegu Gymnasium |
| 일 10 11월 | ![]() | A | 71–91 | Jamsil Students |
| 수 13 11월 | ![]() | H | 78–80 | Goyang Gymnasium |
| 목 28 11월 | ![]() | A | 78–88 | Wonju Gymnasium |
| 토 30 11월 | ![]() | H | 78–86 | Goyang Gymnasium |
| 일 01 12월 | ![]() | H | 67–74 | Goyang Gymnasium |
| 화 03 12월 | ![]() | A | 63–85 | Daegu Gymnasium |
| 금 06 12월 | ![]() | H | 64–72 | Goyang Gymnasium |
| 일 08 12월 | ![]() | H | 81–92 | Goyang Gymnasium |
| 금 13 12월 | ![]() | H | 73–82 | Goyang Gymnasium |
| 일 15 12월 | ![]() | A | 78–79 | Anyang Gymnasium |
| 수 18 12월 | ![]() | H | 75–58 | Goyang Gymnasium |
| 토 21 12월 | ![]() | H | 81–61 | Goyang Gymnasium |
| 수 25 12월 | ![]() | H | 87–81 | Goyang Gymnasium |
| 토 28 12월 | ![]() | A | 73–76 | Daegu Gymnasium |
| 일 29 12월 | ![]() | A | 67–84 | Dongchun Gymnasium |
| 수 01 1월 | ![]() | A | 62–59 | Anyang Gymnasium |
| 금 03 1월 | ![]() | A | 70–78 | Jamsil Students |
| 일 05 1월 | ![]() | A | 64–67 | Changwon Gymnasium |
| 목 09 1월 | ![]() | H | 68–93 | Goyang Gymnasium |
| 토 11 1월 | ![]() | H | 70–73 | Goyang Gymnasium |
| 일 12 1월 | ![]() | H | 57–84 | Goyang Gymnasium |
| 수 15 1월 | ![]() | H | 84–81 | Goyang Gymnasium |
| 목 23 1월 | ![]() | A | 62–67 | Changwon Gymnasium |
| 토 25 1월 | ![]() | H | 56–76 | Goyang Gymnasium |
| 화 28 1월 | ![]() | H | 69–94 | Goyang Gymnasium |
| 금 31 1월 | ![]() | A | 73–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 02 2월 | ![]() | H | 86–82 | Goyang Gymnasium |
| 금 07 2월 | ![]() | A | 63–77 | Jamsil Arena |
| 일 09 2월 | ![]() | A | 76–63 | Jamsil Arena |
| 화 11 2월 | ![]() | H | 80–101 | Goyang Gymnasium |
| 수 26 2월 | ![]() | A | 95–85 | Sajik Arena |
| 토 01 3월 | ![]() | A | 92–82 | Wonju Gymnasium |
| 일 02 3월 | ![]() | H | 79–88 | Goyang Gymnasium |
| 금 07 3월 | ![]() | H | 56–71 | Goyang Gymnasium |
| 일 09 3월 | ![]() | A | 79–91 | Changwon Gymnasium |
| 목 13 3월 | ![]() | A | 63–69 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 15 3월 | ![]() | H | 84–86 | Goyang Gymnasium |
| 목 20 3월 | ![]() | H | 90–85 | Goyang Gymnasium |
| 토 22 3월 | ![]() | H | 84–59 | Goyang Gymnasium |
| 화 25 3월 | ![]() | A | 84–93 | Anyang Gymnasium |
| 목 27 3월 | ![]() | A | 81–90 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 29 3월 | ![]() | A | 79–94 | Dongchun Gymnasium |
| 수 02 4월 | ![]() | A | 85–98 | Sajik Arena |
| 금 04 4월 | ![]() | H | 86–70 | Goyang Gymnasium |
| 일 06 4월 | ![]() | A | 96–71 | Jamsil Students |
| 화 08 4월 | ![]() | H | 101–99 | Goyang Gymnasium |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.








